PALESTINA VOOR BEGINNERS
Het "conflict" tussen de Palestijnen en de zionistische beweging
duurt al heel veel meer dan zestig jaar. Daarom hebben veel mensen het idee dat het onoplosbaar is en dat het ook te ingewikkeld is om er iets van te begrijpen. In het vlugschrift "Palestina Israel, de belangrijkste feiten" wordt in het kort uitgelegd waar het in feite om gaat.
Download Palestina Israel de belangrijkste feiten
Palestijnse bevolking:
| Westelijke Jordaanoever en de Gaza Strook (bezette gebieden) | 3.762.000 |
| Israel | 1.400.000 |
| Jordanië | 2.797.674 |
| Libanon | 463.000 |
| Syrië | 436.157 |
| Egypte | 61.917 |
| Saudi-Arabië | 309.582 |
| Koeweit en de Golfstaten | 163.632 |
| Libië en Irak | 78.884 |
| Andere Arabische Landen | 6523 |
| Noord- en Zuid-Amerika | 216.196 |
| Andere landen | 537.334 |
| Totaal aantal Palestijnen binnen historisch Palestina | 5.162.000 |
| Totaal aantal Palestijnen buiten historisch Palestina | 5.070.742 |
| Totaal aantal joden binnen historisch Palestina | 5.300.000 |
bron: CODIP pers nummer 28 januari 2008
